みなさんはどんな判断軸で企業を選ぼうと考えていますか?
もしかしたら企業選びでこんな悩みを抱えている人もいるかもしれません。

世の中お金がないとやっていけないよね。

でも、やりがいのない仕事をやり続けるのはしんどいよね~

じゃあお金とやりがいのどっちをとればいいんだよ!!!
お金もやりがいもあるに越したことはありません。
しかし、この2つのどちらが大切なのか?を考える上で事前に明確にしなければいけないことがあります。それは以下の2つです。
・やりがいがない仕事につくとどうなるの?
むしろ天秤のように、バランスを考えることが重要です。
★お金とやりがいどっちが大切?
★お金はどれくらい必要?
★やりがいはどんな影響を与えるの?
お金とやりがいどっちが大切?
結論
結論から伝えると、お金もやりがいも両方大切。
だからこそ就活では両方を追い求めるべき。
でもこの記事を見ている人は「決められないから困っているんだよ!」と思っているんじゃないでしょうか?
そんな人は「お金とやりがいがあると人生にどう役立つのか?」を考えてみよう。
言葉では分かっていても、実際にどう役立つのか?までは考えていないのではないでしょうか?
お金はイメージしやすいでしょう。
少しでも多くのお金があれば、それだけ自由に生活ができます。
私は、社会人1年目の夏に父親が倒れたことでそこからお金に関して不自由な生活をすることになりました。毎月10万円以上なくなります。しかも実家ではないので住んでいる家の家賃も払います。
そんな経験をしたからこそ、強く言えるのは「お金は大切」だということです。
一方でやりがいがあると生活の何が変わるのでしょうか?
皆さんの中にもやりがいをもって何かに取り組んだ経験のある人もいるのではないでしょうか?
やりがいをもって仕事に取り組めるということは、みなさんの生活を幸せなものにしてくれます。
なぜなら、1日のうち1/3以上は仕事の時間だからです。
8時間(1日の1/3の時間)×45年間=15年間もの時間になります。
つまり、やりがいのない仕事に就くということは15年間も1秒も休むことなくつらいことをやり続けるのと同じ。
逆にやりがいのある仕事につければ、その時間が楽しい時間に変わります。
どうせ働くならしんどいことより楽しいことを仕事にしたいですよね。
ここまで聞いて、鋭い人は疑問を持ったかもしれません。
「お金は可視化できるけど、やりがいってどうやって可視化するの?」と。
そもそも、やりがいって可視化することは不可能なんですよね。
もっというと実はお金も可視化することは簡単ではないのです。
皆さんは、一生涯にいくら必要だか知っていますか?
さらにどんな生活を送りたいから、定年までにいくら稼がないといけないかいえる人はいますか?
おそらく多くの就活生はすぐに回答できないでしょう。
だって普段からそんなことを考えないから。
だからこそ、お金とやりがいを考えるためには2つのことを事前に知ることが大切です。
1.一生涯に最低限いくら必要で、プラスαな生活を送るためにはいくら稼ぐ必要があるのか
2.自分にとってのやりがいとはどんな仕事をさすのか
この2つが明確に答えることができれば、確実にお金もやりがいもある仕事を見つけることができます。
だからこそ、お金に関する情報とやりがいが大切な理由をしっかりと理解しましょう!
お金に関する情報
一生涯に必要なお金とは?
皆さんはどんな生活を送りたいですか?
人それぞれ送りたい生活は異なりますが、ここでは結婚して子どもが1人いる家庭を想定してみましょう。
結婚して子どもが1人いる家庭で一生涯にかかるお金は約3億円と言われています。
2人で3億円を稼ぐためには、社会人になってから退職するまでの約43年間で1.5憶円を1人で稼ぐ必要があります。
では43年間で1.5憶円稼ぐということは年収にするといくらになるのでしょうか?
1.5億÷43年=年収340万円 という計算になります。
年収340万円なら稼げそうだと思いましたか?
実はそう簡単でもないかもしれません。
皆さんの家庭では、父親も母親も働いていますか?
もし片方しか働いていないなら、1人で2人分の680万円を稼ぐ必要があります。
男性の生涯平均年収は2.5億円と言われています。
つまり、2.5億÷43年=年収580万円 という計算になります。
1人で680万円以上を稼いでいるなら、やりがいを意識してもいいでしょう。
しかし、やりがいだけを求めて年収340万円以下となると、生活がままならなくなるでしょう。
常にお金とやりがいを天秤にかけて、どっちを重視するか考えることが大切です。
業種別の給与
マイナビ転職によると業種別のモデル平均年種ランキングでは
1位 外資系金融 1,315万円
2位 不動産 751万円
3位 専門コンサルタント 716万円
となっています。あなたが目指している業界は平均年収がどれくらいか把握しておくことが人生を豊かにする秘訣です。
みなさんが志望する業種は十分に生活ができそうな仕事かチェックしましょう!
順位 | 業種名 | モデル年収(平均) | 順位 | 業種名 | モデル年収(平均) |
1 | 外資系金融 | 1,315万円 | 55 | 流通・チェーンストア | 497万円 |
2 | 不動産 | 751万円 | 56 | 共済 | 495万円 |
3 | 専門コンサルタント | 716万円 | 57 | 環境・リサイクル | 492万円 |
4 | 生命保険・損害保険 | 699万円 | 58 | シンクタンク・マーケティング・調査 | 491万円 |
5 | 証券・投資銀行 | 696万円 | 59 | その他電気・電子関連 | 488万円 |
6 | 住宅・建材・エクステリア | 669万円 | 60 | フードビジネス(和食) | 487万円 |
7 | 環境関連設備 | 646万円 | 60 | サービス(その他) | 487万円 |
8 | 精密機器 | 638万円 | 62 | ガラス・化学・石油 | 486万円 |
9 | 金融総合グループ | 621万円 | 63 | 専門商社 | 483万円 |
10 | その他金融 | 610万円 | 63 | フードビジネス(洋食) | 483万円 |
10 | リフォーム・内装工事 | 610万円 | 63 | 旅行・観光 | 483万円 |
12 | 建設・土木 | 607万円 | 63 | 官公庁 | 483万円 |
13 | 総合商社 | 602万円 | 67 | 化粧品・医薬品 | 482万円 |
14 | 専門店(自動車関連) | 584万円 | 68 | アウトソーシング | 481万円 |
15 | 総合電機 | 570万円 | 69 | 放送・映像・音響 | 480万円 |
16 | 建設コンサルタント | 566万円 | 69 | 百貨店 | 480万円 |
17 | クレジット・信販 | 563万円 | 71 | 鉱業・金属製品・鉄鋼 | 479万円 |
18 | レジャーサービス・アミューズメント | 557万円 | 71 | 非鉄金属 | 479万円 |
19 | ゲーム関連 | 554万円 | 73 | 新聞・出版・印刷 | 477万円 |
20 | 通信関連 | 544万円 | 73 | ゲーム・アミューズメント製品 | 477万円 |
21 | 電力・ガス・エネルギー | 539万円 | 75 | ホームセンター | 474万円 |
21 | 公益・特殊・独立行政法人 | 539万円 | 76 | 食品 | 473万円 |
23 | 広告 | 538万円 | 76 | その他メーカー | 473万円 |
24 | 日用品・雑貨 | 537万円 | 78 | 窯業・セラミック | 473万円 |
25 | 設備工事 | 535万円 | 79 | リース・レンタル | 472万円 |
26 | インターネット関連 | 534万円 | 80 | 文具・事務機器関連 | 470万円 |
26 | 設計 | 534万円 | 80 | 通信販売・ネット販売 | 470万円 |
26 | 銀行 | 534万円 | 82 | ゴム | 465万円 |
29 | 繊維 | 533万円 | 82 | ビル管理・メンテナンス | 465万円 |
30 | 輸送用機器(自動車含む) | 530万円 | 82 | フードビジネス(ファストフード) | 465万円 |
31 | 人材派遣・人材紹介 | 529万円 | 85 | 物流・倉庫 | 463万円 |
32 | ソフトウェア・情報処理 | 527万円 | 85 | エステティック・美容・理容 | 463万円 |
33 | 専門店(カメラ・OA関連) | 523万円 | 87 | フードビジネス(アジア系) | 462万円 |
33 | 専門店(メガネ・貴金属) | 523万円 | 87 | アート・芸能関連 | 462万円 |
35 | コンピューター機器 | 522万円 | 89 | 冠婚葬祭 | 460万円 |
35 | インテリア・住宅関連 | 522万円 | 90 | 専門店(食品関連) | 459万円 |
37 | ドラッグストア・調剤薬局 | 520万円 | 91 | 農林・水産 | 458万円 |
38 | 重電・産業用電気機器 | 519万円 | 92 | 繊維・アパレル | 451万円 |
39 | 海運・鉄道・空輸・陸運 | 517万円 | 93 | 専門店(書籍・音楽関連) | 450万円 |
40 | プラント・エンジニアリング | 516万円 | 93 | 農業協同組合(JA金融機関含む) | 450万円 |
41 | 個人事務所(士業) | 514万円 | 95 | ホテル・旅館 | 449万円 |
42 | 医療用機器・医療関連 | 511万円 | 96 | コンビニエンスストア | 443万円 |
42 | 教育 | 511万円 | 96 | フィットネスクラブ | 443万円 |
44 | 通信機器 | 510万円 | 98 | 専門店(ファッション・服飾関連) | 440万円 |
45 | 家電・AV機器 | 509万円 | 99 | 専門店(電気機器関連) | 439万円 |
45 | 事業者金融・消費者金融 | 509万円 | 100 | 紙・パルプ | 437万円 |
47 | 宝飾品・貴金属 | 507万円 | 101 | スポーツ・レジャー用品(メーカー) | 434万円 |
48 | フードビジネス(総合) | 506万円 | 102 | 医療・福祉・介護サービス | 433万円 |
49 | 信用組合・信用金庫・労働金庫 | 505万円 | 103 | 専門店(インテリア関連) | 431万円 |
50 | ディスプレイ・空間デザイン・イベント | 503万円 | 104 | 玩具 | 423万円 |
50 | 専門店(その他小売) | 503万円 | 105 | セメント | 412万円 |
52 | 半導体・電子・電気機器 | 502万円 | 106 | セキュリティ | 408万円 |
53 | 専門店(総合) | 500万円 | 107 | 専門店(スポーツ用品) | 405万円 |
54 | 警察・消防・自衛隊 | 499万円 | 108 | 生活協同組合 | 402万円 |
引用:マイナビ転職 2019年版 業種別 モデル年収平均ランキング
職種別の給与
年収を考えるためには業種だけでなく、職種も重要です。
職種別の平均年収のランキングでは
1位 システムアナリスト 1,396万円
2位 コンサルタント(経営戦略) 1,260万円
3位 臨床開発モニター(CRA) 975万円
皆さんが志望する職種はいくらになりそうかチェックしましょう!
順位 | 職種名 | 職種分類 | モデル年収(平均) | 順位 | 職種名 | 職種分類 | モデル年収(平均) |
1 | システムアナリスト | ITエンジニア | 1,396万円 | 53 | リスク・与信・債権管理 | コンサルタント・金融・不動産専門職 | 584万円 |
2 | コンサルタント(経営戦略) | コンサルタント・金融・不動産専門職 | 1,260万円 | 54 | コンサルタント(生産・物流) | コンサルタント・金融・不動産専門職 | 583万円 |
3 | 臨床開発モニター(CRA) | 医薬・食品・化学・素材 | 975万円 | 55 | 事業企画・事業プロデュース | 企画・経営 | 581万円 |
4 | 不動産営業 | コンサルタント・金融・不動産専門職 | 948万円 | 55 | 構造解析(建築・土木) | 建築・土木 | 581万円 |
5 | システムコンサルタント(業務系) | ITエンジニア | 899万円 | 55 | プリセールス・セールスエンジニア | ITエンジニア | 581万円 |
6 | クリエイティブディレクター | クリエイティブ | 898万円 | 55 | セールスエンジニア・FAE(工作機械・ロボット・機械系) | 電気・電子・機械・半導体 | 581万円 |
7 | 用地仕入 | コンサルタント・金融・不動産専門職 | 890万円 | 55 | 会計・税務 | 管理・事務 | 581万円 |
8 | アセットマネジャー | コンサルタント・金融・不動産専門職 | 850万円 | 60 | 電気設備施工管理・工事監理者 | 建築・土木 | 580万円 |
9 | 金融営業(個人)・リテール・FP | コンサルタント・金融・不動産専門職 | 811万円 | 61 | 基礎研究(電気・電子・機械・半導体・材料系) | 電気・電子・機械・半導体 | 573万円 |
10 | 治験コーディネーター(CRC) | 医薬・食品・化学・素材 | 790万円 | 61 | 機械・機構設計(工作機械・ロボット・機械系) | 電気・電子・機械・半導体 | 573万円 |
10 | データマネジメント・生物統計 | 医薬・食品・化学・素材 | 790万円 | 63 | 購買・資材調達 | 管理・事務 | 572万円 |
12 | オペレーター・アポインター | 営業 | 780万円 | 64 | タクシードライバー・ハイヤードライバー | 美容・ブライダル・ホテル・交通 | 571万円 |
13 | 営業・企画営業(個人向け) | 営業 | 769万円 | 65 | 建設コンサルタント | 建築・土木 | 569万円 |
14 | 研究調査員・リサーチャー | コンサルタント・金融・不動産専門職 | 750万円 | 65 | 管工事施工管理・工事監理者 | 建築・土木 | 569万円 |
15 | 税理士 | コンサルタント・金融・不動産専門職 | 724万円 | 65 | システムエンジニア(マイコン・計測・画像等/制御系) | ITエンジニア | 569万円 |
16 | 経営企画 | 企画・経営 | 713万円 | 65 | 生産・製造・プロセス技術(家電・コンピューター・通信機器系) | 電気・電子・機械・半導体 | 569万円 |
17 | 営業マネジャー・営業管理職 | 営業 | 710万円 | 69 | コンサルタント(営業・マーケティング) | コンサルタント・金融・不動産専門職 | 568万円 |
18 | パッケージ導入コンサルタント(ERP・SCM・CRM等) | ITエンジニア | 707万円 | 70 | 土木施工管理・工事監理者 | 建築・土木 | 567万円 |
19 | 公認会計士 | コンサルタント・金融・不動産専門職 | 705万円 | 70 | 特許技術・調査 | 建築・土木 | 567万円 |
20 | プロジェクトマネジャー・リーダー(汎用機系) | ITエンジニア | 676万円 | 72 | 空調設備設計 | 建築・土木 | 566万円 |
21 | 不動産事業企画 | コンサルタント・金融・不動産専門職 | 668万円 | 73 | システムエンジニア(通信制御ソフト開発/制御系) | ITエンジニア | 565万円 |
22 | アカウントエグゼクティブ(AE)・アカウントプランナー | クリエイティブ | 658万円 | 74 | 臨床心理士・カウンセラー・セラピスト | 医療・福祉 | 564万円 |
23 | 品質管理・保証(医薬品・医療機器系) | 医薬・食品・化学・素材 | 654万円 | 75 | システムエンジニア(アプリ設計/汎用機系) | ITエンジニア | 563万円 |
24 | プロジェクトマネジャー・リーダー(WEB・オープン・モバイル系) | ITエンジニア | 648万円 | 76 | 代理店営業・パートナーセールス | 営業 | 562万円 |
25 | 弁理士・特許技術者 | コンサルタント・金融・不動産専門職 | 646万円 | 77 | 内装施工管理・工事監理者(リフォーム・住宅・商業施設等) | 建築・土木 | 561万円 |
26 | 研究(基礎・シーズ探索・スクリーニング) | 医薬・食品・化学・素材 | 643万円 | 78 | 海外営業 | 営業 | 560万円 |
27 | 教師 | 保育・教育・通訳 | 629万円 | 79 | 生産・製造・プロセス技術(工作機械・ロボット系) | 電気・電子・機械・半導体 | 557万円 |
28 | 営業・企画営業(法人向け) | 営業 | 628万円 | 80 | 内部監査 | 管理・事務 | 556万円 |
29 | 海外事業企画 | 企画・経営 | 625万円 | 81 | 電気設備設計 | 建築・土木 | 555万円 |
30 | SEOコンサルタント・SEMコンサルタント | WEB・インターネット・ゲーム | 623万円 | 81 | 評価・検査(家電・コンピューター・通信機器系) | 電気・電子・機械・半導体 | 555万円 |
31 | 不動産鑑定・デューデリジェンス | コンサルタント・金融・不動産専門職 | 620万円 | 83 | 建築設計 | 建築・土木 | 554万円 |
32 | セールスエンジニア・FAE(家電・コンピューター・通信機器系) | 電気・電子・機械・半導体 | 615万円 | 83 | 制御設計(工作機械・ロボット系) | 電気・電子・機械・半導体 | 554万円 |
33 | システムコンサルタント(DB・ミドルウェア) | ITエンジニア | 613万円 | 85 | コピーライター | クリエイティブ | 553万円 |
33 | 司法書士・行政書士 | コンサルタント・金融・不動産専門職 | 613万円 | 85 | プログラマー(WEBサイト・インターネットサービス系) | WEB・インターネット・ゲーム | 553万円 |
35 | プログラマー(ゲーム・アミューズメント系) | WEB・インターネット・ゲーム | 611万円 | 87 | 歯科技工士・歯科衛生士 | 医療・福祉 | 551万円 |
36 | 公務員(技術系) | 公共サービス | 608万円 | 87 | プラント施工管理・工事監理者 | 建築・土木 | 551万円 |
37 | システムLSI設計 | 電気・電子・機械・半導体 | 600万円 | 89 | システムディレクター・テクニカルディレクター | WEB・インターネット・ゲーム | 550万円 |
38 | セールスエンジニア・FAE(精密・医療用機器系) | 電気・電子・機械・半導体 | 596万円 | 90 | その他施工管理 | 建築・土木 | 549万円 |
39 | 管理薬剤師・薬剤師・登録販売者 | 医療・福祉 | 595万円 | 91 | プラント設計 | 建築・土木 | 548万円 |
39 | 応用研究(電気・電子・機械・半導体・材料系) | 電気・電子・機械・半導体 | 595万円 | 92 | 生産・製造・プロセス技術(半導体・電子部品系) | 電気・電子・機械・半導体 | 547万円 |
39 | セールスエンジニア・FAE(自動車・輸送用機器系) | 電気・電子・機械・半導体 | 595万円 | 92 | 生損保系専門職(査定・損害調査等) | コンサルタント・金融・不動産専門職 | 547万円 |
42 | 建築施工管理・工事監理者 | 建築・土木 | 592万円 | 94 | 環境保全・管理・調査・分析 | 建築・土木 | 546万円 |
42 | セキュリティコンサルタント | ITエンジニア | 592万円 | 95 | アナログ回路設計 | 電気・電子・機械・半導体 | 545万円 |
42 | 教務事務 | 保育・教育・通訳 | 592万円 | 95 | アナウンサー・イベントコンパニオン・モデル・俳優 | クリエイティブ | 545万円 |
45 | 内勤営業・カウンターセールス | 営業 | 590万円 | 95 | 知的財産・特許 | 管理・事務 | 545万円 |
45 | 空調設備施工管理・工事監理者 | 建築・土木 | 590万円 | 98 | システムエンジニア(アプリ設計/WEB・オープン・モバイル系) | ITエンジニア | 542万円 |
47 | システムエンジニア(DB・ミドルウェア設計/WEB・オープン・モバイル系) | ITエンジニア | 588万円 | 99 | 機械・機構設計(自動車・輸送用機器系) | 電気・電子・機械・半導体 | 541万円 |
47 | M&A | コンサルタント・金融・不動産専門職 | 588万円 | 100 | 販促企画・営業企画 | 企画・経営 | 539万円 |
49 | コンサルタント(業務プロセス) | コンサルタント・金融・不動産専門職 | 587万円 | 100 | 積算 | 建築・土木 | 539万円 |
50 | デジタル回路設計 | 電気・電子・機械・半導体 | 586万円 | 100 | 社内システム開発・運用 | ITエンジニア | 539万円 |
50 | 制御設計(自動車・輸送用機器系) | 電気・電子・機械・半導体 | 586万円 | 100 | 品質保証(電気・電子・機械・半導体・材料系) | 電気・電子・機械・半導体 | 539万円 |
50 | 金融営業(法人) | コンサルタント・金融・不動産専門職 | 586万円 | 100 | 士業補助者 | コンサルタント・金融・不動産専門職 | 539万円 |
引用:マイナビ転職 2019年版 職種別 モデル年収平均ランキング
やりがいが大切な理由

お金は目に見えますが、やりがいは目に見えませんよね。ここではやりがいって何なのかを考えてみましょう。
やりがいがなくて辞める人の多さ
仕事を辞める理由ナンバーワンはやりがい不足です。
別の会社のアンケートを見ても、同様に「やりがい」のミスマッチが退職の理由になっています。
つまり、年齢に関わらず人が仕事を続けたいと思う理由はやりがいがあるかどうかに左右されるということです。
やりがいのある仕事の探し方
では、どうすればやりがいのある仕事に出会うことができるのでしょうか?
そもそも世の中にやりがいのない仕事はほとんどありません。なぜなら、やりがいは人の役に立っているときに感じるもので、人の役に立つからこそ仕事になるわけだからです。
とはいえ、やりがいは仕事によって違います。やりがいの感じ易さは影響を与える相手との近さと多さの掛け合わせで変わります。
どんな位置で仕事をするとやりがいを感じるのか
そもそも、やりがいは仕事を経験して初めて分かることです。
アルバイトでも、やってみたら面白くなかった経験や、逆に思ってたより面白かった経験をした人もいるでしょう。
自分に向いているやりがいの見つけ方
自分にとって、どんなタイプのやりがいが「本当に求めているやりがい」なのか知るためには徹底した自己分析が欠かせません。
自己分析を通して、あなたが求めるやりがいを探していくしか方法はありません。
人から直接感謝されることがやりがいなのに、人との距離が遠い仕事ではやりがいを感じることは少ないでしょう。
逆に、直接感謝されなくても影響を与えた人が褒められている瞬間を見ただけで満足できるなら、人との距離が遠くでやり続けられるでしょう。
自己分析を深めて、自分のやりがいを言語化したい方は絶対内定がオススメです。詳しく知りたい方は下記へ。
まとめ:お金とやりがいどっちが大切なの?

最後に本日お伝えした重要なポイントのおさらいです!
2.やりがいがない仕事は「退職」につながるので要注意!
3.自分に向いている仕事を見つけるためにやりべきことは徹底した自己分析!
コメント