やりたいことの見つけ方
就活を始めたばかりの人や、なんとなく就活を行ってきた人ほど、やりたいことが見つからなくて苦労されます。そもそも、やりたいことがないという原因は2つのケースに分類されます。1つ目はやりたいというワクワクがないケースです。2つ目は過去の経験が言語化できていないケースです。
やりたいというワクワクがないケース
やりたいというワクワクがないケースの人は、世の中にどんな仕事や企業があるのかを知らないために、将来のビジョンが描けていないケースが非常に多いです。
働いたことがないのに将来のビジョンを描けって方が難しいですよぉ~
働いたことがないから将来のビジョンを描けないっていうのは本当に理由になるのでしょうか?例えば、食べたことがないものでも、それを見たら「美味しそう」と判断することもありますよね?それと同じで、企業でも何があるのかを知るだけでも、「面白そう」と興味を持つきっかけになります。
まずは世の中にどんな業界があるか、企業があるのかを知ってみるってことが大切ってことですね!
一通り業界と企業を確認したら、もしその業界や企業から内定を貰ったとしたら「行ってもいいかも」・「わからない」・「行きたくないかも」の3つに分類しよう。3つに分類出来たら「言ってもいいかも」・「行きたくないかも」と思う理由を頑張って言語化してみよう。
過去の経験が言語化できていないケース
過去の経験が言語化できていないがために、やりたいことが見つからない人もいます。皆さんの好き・嫌いという判断軸は過去の経験と、その経験を作った環境に紐づきます。
自分の好き・嫌いは過去の経験と環境に紐づくってどういうことですか?
例えば、お金があったほうがいいと強く考える人は、お金があってよかった経験か、お金がなくて悪かった経験をしているはずです。そして、その経験を生み出す環境、例えば家がお金持ちだった、貧乏だったという環境ががあったはずです。そのように人の判断基準には過去の経験と環境が紐づいているんですよ!より詳しく知りたい人は以下の記事を見てくださいね!
業界の種類について
業界の種類について説明しますね。業界は全部で9程度に分けることができます。金融業界から通信業界など目にする機会が多い業界もあれば商社など、目にしない業界もあります。それぞれの業界はどんなことをしていて、どんな企業があるのか確認をしてみましょう。そして必ず、「行ってもいいかも」・「わからない」・「行きたくないかも」の3つに分類しよう。
金融業界
金融業界は「お金」をもとにして、新たな価値を生み出している業界になります。銀行、証券、クレジット、リース、信販、損害保険、生命保険などに分類できます。
マスコミ業界
マスコミ業界は情報を世の中に発信する業界になります。放送、新聞、出版、広告などに分類できます。
業界 | 業種 | 企業名(一例) | 企業HP |
マスコミ | 放送 | 株式会社フジテレビジョン | https://www.fujitv.co.jp/company/index.html |
日本放送協会(NHK) | https://www.nhk.or.jp/info/about/index.html | ||
株式会社テレビ朝日 | https://www.tv-asahi.co.jp/ | ||
株式会社TBSテレビ | https://www.tbs.co.jp/company/index-j.html | ||
株式会社テレビ東京 | https://www.tv-tokyo.co.jp/ | ||
新聞 | 株式会社朝日新聞社 | https://www.asahi.com/corporate/ | |
株式会社読売新聞社 | https://info.yomiuri.co.jp/index.html | ||
株式会社中日新聞社 | https://www.chunichi.co.jp/index.html | ||
株式会社毎日新聞社 | https://www.mainichi.co.jp/ | ||
株式会社産業経済新聞社 | https://www.sankei.jp/ | ||
出版 | 株式会社講談社 | https://www.kodansha.co.jp/ | |
株式会社小学館 | https://www.shogakukan.co.jp/ | ||
株式会社KADOKAWA | https://www.kadokawa.co.jp/ | ||
広告 | 株式会社電通 | https://www.dentsu.co.jp/ | |
株式会社博報堂 | https://www.hakuhodo.co.jp/ | ||
株式会社アサツーディ・ケイ(ADK) | https://www.adk.jp/ |
ソフトウェア・通信業界
ソフトウェア・通信業界は機械を動かすためのソフトや、機器をつなぐための通信に関わる業界です。最近はIoTなど生活に通信がかかわってくることが増えてきていますね。
業界 | 業種 | 企業名(一例) | 企業HP |
ソフトウエア・通信 | ソフトウエア | NUMECAジャパン株式会社 | https://www.numeca.co.jp/ja_jp/home |
ヴェロソフトウェア株式会社 | https://www.hexagonmi.com/ja-JP/products/production-software | ||
株式会社エム・エックス・テクノロジーズ(MXT) | http://www.mxt.jp/ | ||
インターネット | 楽天株式会社 | https://corp.rakuten.co.jp/ | |
ヤフー株式会社 | https://about.yahoo.co.jp/ | ||
株式会社サイバーエージェント | https://www.cyberagent.co.jp/ | ||
アマゾンジャパン合同会社 | https://www.amazon.co.jp/b?ie=UTF8&node=5600252051 | ||
株式会社ディー・エヌ・エー(DeNA) | https://dena.com/jp/ | ||
グーグル株式会社 | https://about.google/intl/ja/ | ||
通信 | ソフトバンクグループ株式会社 | https://group.softbank/ | |
KDDI株式会社 | https://www.kddi.com/ | ||
株式会社NTTドコモ | https://www.nttdocomo.co.jp/?icid=CRP_common_header_to_CRP_TOP |
商社
商社はメーカーと小売店の間に立って輸出・輸入を行う業界になります。商社といっても、様々な分野の商材を扱う総合商社と、特定の商材を扱う専門商社に分かれます。
業界 | 業種 | 企業名(一例) | 企業HP |
商社 | 総合商社 | 住友商事株式会社 | https://www.sumitomocorp.com/ja/jp |
三菱商事株式会社 | https://www.mitsubishicorp.com/jp/ja/ | ||
丸紅株式会社 | https://www.marubeni.com/jp/ | ||
伊藤忠商事株式会社 | https://www.itochu.co.jp/ja/ | ||
三井物産株式会社 | https://www.mitsui.com/jp/ja/ | ||
豊田通商株式会社 | https://www.toyota-tsusho.com/ | ||
双日株式会社 | https://www.sojitz.com/jp/ | ||
専門商社 | 伊藤忠エネクス株式会社 | https://www.itcenex.com/ja/ | |
株式会社ミツウロコグループホールディングス | https://www.mitsuuroko.com/ | ||
三洋貿易株式会社 | https://www.sanyo-trading.co.jp/ |
小売業界
小売業界は、個人にモノを販売する業界になります。小売業界は、百貨店、スーパー、コンビニ、ドラッグストア・専門店に分類できます。
業界 | 業種 | 企業名(一例) | 企業HP |
小売 | 百貨店 | 株式会社三越伊勢丹ホールディングス | https://www.imhds.co.jp/ja/index.html |
株式会社高島屋 | https://www.takashimaya.co.jp/ | ||
エイチ・ツー・オーリテイリング株式会社 | https://www.h2o-retailing.co.jp/ja/index.html | ||
スーパー | イオン株式会社 | https://www.aeon.info/ | |
株式会社セブン&アイ・ホールディングス | https://www.7andi.com/ | ||
株式会社ファミリーマート | https://www.family.co.jp/ | ||
コンビニ | 株式会社セブン&アイ・ホールディングス | https://www.7andi.com/ | |
株式会社ファミリーマート | https://www.family.co.jp/ | ||
株式会社ローソン | http://www.lawson.co.jp/company/ | ||
ミニストップ株式会社 | https://www.ministop.co.jp/ | ||
専門店・ドラッグストア | 株式会社ルミネ | http://www.lumine.co.jp/ | |
ウエルシアホールディングス株式会社 | http://www.welcia.co.jp/ja/index.html | ||
株式会社サンドラッグ | http://www.sundrug.co.jp/index.html8 |
サービス業界
サービス業界は人を中心にしてサービスを提供する業界になります。ファーストフード、ホテル、旅行、福祉、アミューズメント、レジャー、コンサルティング、シンクタンク、神座サービス、教育、不動産に分かれます。
メーカー
メーカーは物を作成したり加工を行う業界になります。メーカーは、食品、農林・水産、建築、住宅、インテリア、繊維、化学、薬品、化粧品、鉄鋼、機械、プラント、電子・電気機器、自動車、機密機器、印刷、スポーツに分かれます。
インフラ業界
インフラ業界は人々の生活の基盤を整えている業界になります。インフラ業界は、鉄道、航空、運輸・物流、電力、ガスに分類できます。
業界 | 業種 | 企業名(一例) | 企業HP |
インフラ | 鉄道 | 東日本旅客鉄道株式会社(JR東日本) | https://www.jreast.co.jp/ |
東海旅客鉄道株式会社(JR東海) | https://jr-central.co.jp/ | ||
西日本旅客鉄道株式会社(JR西日本) | https://www.westjr.co.jp/ | ||
近畿日本鉄道株式会社(近鉄) | https://www.kintetsu.co.jp/ | ||
東急電鉄株式会社(東急) | https://www.tokyu.co.jp/index.html | ||
東京地下鉄株式会社(東京メトロ) | https://www.tokyometro.jp/index.html | ||
航空 | 全日本空輸株式会社(ANA) | https://www.ana.co.jp/group/ | |
日本航空株式会社(JAL) | https://www.jal.com/ja/ | ||
運輸・物流 | 日本通運株式会社 | https://www.nittsu.co.jp/ | |
ヤマトホールディングス株式会社 | https://www.yamato-hd.co.jp/ | ||
SGホールディングス株式会社 | http://www.sg-hldgs.co.jp/ | ||
日本郵船株式会社 | https://www.nyk.com/ | ||
株式会社商船三井 | https://www.mol.co.jp/ | ||
川崎汽船株式会社 | https://www.kline.co.jp/ja/index.html | ||
電力 | 関西電力株式会社 | https://www.kepco.co.jp/ | |
中部電力株式会社 | https://www.chuden.co.jp/ | ||
東北電力株式会社 | https://yorisou-plus-one.tohoku-epco.co.jp/campaign/ | ||
九州電力株式会社 | https://www.kyuden.co.jp/ | ||
中国電力株式会社 | http://www.energia.co.jp/ | ||
東京電力ホールディングス株式会社 | http://www.tepco.co.jp/index-j.html | ||
ガス | 東京瓦斯株式会社 | https://www.tokyo-gas.co.jp/ | |
大阪ガス株式会社 | https://www.osakagas.co.jp/ |
官公庁・公社・団体
官公庁・公社・団体は民間企業ではできない公益的な観点で活動を行っています。
業界 | 業種 | 企業名(一例) | 企業HP |
官公庁・公社・団体 | 官公庁 | 警察庁 | https://www.npa.go.jp/ |
宮内庁 | https://www.kunaicho.go.jp/ | ||
防衛省 | https://www.mod.go.jp/ | ||
都道府県庁 | http://www.metro.tokyo.jp/ | ||
公社・団体 | 農業協同組合 | https://www.zennoh.or.jp/ | |
独立行政法人国際協力機構(JICA) | https://www.jica.go.jp/ |
まとめ:やりたいことがない人ほどHPを確認せよ
最後に本日お伝えしたことをまとめましょう。
2.業界を見るだけでなく、なぜ好きなのか、嫌いなのかを言語化しよう!
3.好きな業界企業を見つけるためにホームページを隅々まで確認しよう!
今回の話をもとに、就活を進めていきましょう!
コメント